| मशीन मेक एंड मॉडल | ||
| कैनन IR2525W डिजिटल, फोटोकॉपियर फ़ंक्शंस, प्रिंट/स्कैन/कॉपी | ||
| प्रिंटिंग कलर | मोनो | |
| पेपर साइज मैक्स | A3 | |
| स्पीड | 25 | |
| कॉपी रिज़ॉल्यूशन (DPI) 600 x 600 DPI | स्कैन | रिज़ॉल्यूशन (DPI|
| 600 x 600 डीपीआई | ||
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन (डीपीआई) 1200 x 1200 डीपीआई | ||
| Â पीसी/कनेक्टिविटी/ Â | इंटरफेस यूएसबी 2.0 नेटवर्क लैन वाई-फाई | |
| वैकल्पिक | ||
| पेपर वजन न्यूनतम/अधिकतम | 64 ââââââââââ€90 जीएसएम | |
| मेमोरी/ रैम | ||
| 512 एमबी हार्ड डिस्क | एनए | |
| डुप्लेक्स प्रिंट स्टैंडर्ड | ||
| डुप्लेक्स स्कैन DADF | वैकल्पिक | |
| ट्रे (शीट्स) | 1 ट्रे X 250 शीट +1 X 550 शीट | |
| बाईपास (शीट) | 1 ट्रे/80 | |
| फ़ैक्स | वैकल्पिक | |
| आयाम (W X D X H) MM | 565 x 693 x 896 | |
| बिजली | ||
| टोनर क्षमता (A4 साइज़) | 14,600 प्रिंट @5% कवरेज एरिया | |
| ड्रम क्षमता | (A4 साइज़)132,000 प्रिंट @5% कवरेज क्षेत्र |
Price: Â